Roulements à billes de poussée de contact angulaire à double direction
Les roulements à billes de contact angulaire à double direction sont conçus pour être utilisés pour les fuseaux de machine-outil, en combinaison avec des roulements à rouleaux cylindriques. Ils sont fabriqués selon des tolérances de précision. Les roulements à billes de poussée angulaire à double direction sont conçus pour transporter uniquement des charges de poussée. Ils correspondent aux dimensions de montage des roulements cylindriques à double rangée de la série NN30. La tolérance de diamètre externe du roulement à billes de poussée de contact angulaire à double direction est conçue de sorte qu’il y ait dégagement entre l’O.D. de roulement et le portage de logement. L’utilisation de ce type de roulement, en combinaison avec un roulement à rouleaux cylindriques à double rangée, offre l’avantage de soutenir séparément les forces axiales et radiales.
Vitesse Capacité:
Dobuble direction angulaire contact poussée roulements à billes sont idéalement adaptés pour les vitesses élevées. Roulements à billes de poussée de contact angulaire à double direction avoir un angle de contact de 60Degréet sont axialement pré-Chargé. Ils sont particulièrement bien adaptés pour courir à haute Vitesses. L’angle de contact et la précharge axiale assurent bon contrôle de balle, en particulier sous les forces centrifuges avec des fuseaux rotatifs rapides.
RigideIlY:
Pour des performances optimales, la machine-outil a fait tournerLe roulements doit faire preuve d’une rigidité élevée et d’une grande précision. Ce signifie qu’ils doivent fonctionner avec précision et ne doivent permettre légère déviation sous la charge. La double direction angulaire roulements à billes de poussée de contact atteindre une rigidité élevée à travers leur conception interne avec angle de contact raide et préchargement défini à l’interne.
Nos services :
1.Contrôle strict dans produCtionpour la haute qualité en tant que fabricationR
2.Prix compétitif avec livraison rapide
3. Fabrication OEM fournie
4. Emballage approprié selon les exigences du client
5.Grande quantité en stock

| Numéro de type | Dimensions limites | Évaluations de charge de base | Masse | Limitation des vitesses | ||||||||
| Mm | Kn | Kg | r/min | |||||||||
| D | D | T | C | B | rmin | r1min | Ca Ca | Coa | Graisse | Huile | ||
| 234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
| 234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
| 234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
| 234430 | 12v | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
| 234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
| 234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
| 234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
| 234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
| 234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
| 234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
| 234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
| 234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
| 234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 60° | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
| 234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
| 234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
| 234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
| 234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
| 234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
| 234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
| 234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
| 234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
| 234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
| 234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
| 234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
| 234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
| 234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
| 234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
| 234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |
étiquette à chaud: roulements à billes de poussée angulaire à double direction, Chine, fabricants, usine, personnalisé, à vendre

| Numéro de type | Dimensions limites | Évaluations de charge de base | Masse | Limitation des vitesses | ||||||||
| Mm | Kn | Kg | r/min | |||||||||
| D | D | T | C | B | rmin | r1min | Ca Ca | Coa | Graisse | Huile | ||
| 234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
| 234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
| 234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
| 234430 | 12v | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
| 234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
| 234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
| 234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
| 234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
| 234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
| 234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
| 234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
| 234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
| 234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 60° | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
| 234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
| 234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
| 234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
| 234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
| 234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
| 234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
| 234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
| 234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
| 234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
| 234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
| 234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
| 234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
| 234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
| 234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
| 234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |







