Roulements à billes à contact oblique série 719
Le roulement à billes à contact oblique de la série 719 est particulièrement adapté aux applications avec des exigences de rigidité élevées car il contient le plus grand nombre de billes par rapport à son diamètre intérieur et peut accueillir le plus grand diamètre d'arbre par rapport à son diamètre extérieur. Ces deux caractéristiques sont particulièrement importantes pour la rigidité du système. Avec l'augmentation du diamètre de l'arbre, la rigidité de l'arbre augmente, et avec l'augmentation du nombre de billes, la rigidité du roulement augmente également.


Comme indiqué sur la structure ci-dessus :
La série 719 est la série ultra-légère parmi les roulements à billes à contact oblique ;
La série 70 est la série légère parmi les roulements à billes à contact oblique ;
La série 72 est la série de renforcement parmi les roulements à billes à contact oblique ;
Application:
Selon différentes conditions de travail, il peut être combiné de plusieurs façons pour obtenir différentes capacités portantes de charge radiale et axiale, et répondre aux exigences de vitesse élevée, de diamètre et de rigidité axiale élevée. Par conséquent, il est largement utilisé dans la broche des machines-outils de précision.
Les roulements des séries 719 ou 70 doivent être sélectionnés lorsque la vitesse de rotation est élevée ou que l'espace d'installation radial est petit ; pour une charge lourde et une vitesse relativement faible, les roulements de la série 72 sont plus adaptés.
| Numéro de type | Dimensions | Capacité de charge de base | Lester | Taille d'installation | Vitesse limite | |||||||||
| millimètre | kN | kg | millimètre | tr/min | ||||||||||
| d | D | B | Tmin | hmin | Cr | Cor | un | Da | Ta | ra1 | Graisse | Pétrole | ||
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.6 | 65.5 | 0.8 | 106 | 134 | 1 | 1 | 8500 | 14000 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 72 | 0.86 | 116 | 144 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71924 | 120 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 24.7 | 25.5 | 1.15 | 116 | 144 | 1 | 1 | 10000 | 15000 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 92.3 | 108 | 1.55 | 137 | 173 | 1.5 | 1.5 | 7000 | 11000 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 95.6 | 116 | 1.65 | 147 | 183 | 1.5 | 1.5 | 6700 | 10000 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 109 | 129 | 3 | 170 | 210 | 2 | 1 | 6000 | 9000 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 3.3 | 179 | 221 | 2 | 2 | 5600 | 8500 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 4.45 | 199 | 255 | 2 | 2 | 5000 | 7500 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 150 | 210 | 7.1 | 212 | 268 | 2 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.1 | 200 | 250 | 7.2 | 232 | 288 | 2 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 203 | 285 | 8.37 | 252 | 308 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 242 | 345 | 13.5 | 272 | 348 | 2 | 1 | 1300 | 1800 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 226 | 337 | 15 | 292 | 368 | 2 | 1 | 1100 | 1600 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 1.1 | 350 | 550 | 25.5 | 334 | 426 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 |
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 3 | 1.1 | 292 | 510 | 27.5 | 354 | 446 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 3 | 1.1 | 350 | 600 | 29 | 800 | 1000 | ||||
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 4 | 1.5 | 369 | 661.5 | 40.5 | 395 | 505 | 3 | 1 | 850 | 1200 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 1.5 | 380.7 | 702 | 42 | 415 | 525 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 4 | 1.5 | 327 | 603 | 44.5 | 435 | 545 | 3 | 1 | 700 | 950 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 4 | 3 | 456.3 | 936 | 61 | 455 | 585 | 3 | 1 | 750 | 1000 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 1.5 | 456 | 936 | 58 | 475 | 605 | 3 | 1 | 750 | 900 |
| 719/500 | 530 | 670 | 78 | 5 | 2 | 498 | 1098 | 78 | 518 | 652 | 4 | 1 | 630 | 850 |
| 719/530 | 560 | 710 | 82 | 5 | 2 | 556 | 1206 | 92 | 558 | 692 | 4 | 1 | 1000 | 1500 |
| 719/560 | 600 | 750 | 85 | 5 | 2 | 533 | 1161 | 105 | 578 | 732 | 4 | 2 | 560 | 750 |
| 719/600 | 630 | 800 | 90 | 5 | 2 | 644 | 1557 | 125 | 618 | 782 | 4 | 2 | 900 | 1300 |
| 719/710 | 750 | 950 | 106 | 6 | 3 | 767 | 1980 | 195 | 733 | 927 | 5 | 2 | 800 | 1100 |
étiquette à chaud: Roulements à billes à contact oblique série 719, Chine, fabricants, usine, sur mesure, à vendre


| Numéro de type | Dimensions | Capacité de charge de base | Lester | Taille d'installation | Vitesse limite | |||||||||
| millimètre | kN | kg | millimètre | tr/min | ||||||||||
| d | D | B | Tmin | hmin | Cr | Cor | un | Da | Ta | ra1 | Graisse | Pétrole | ||
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.6 | 65.5 | 0.8 | 106 | 134 | 1 | 1 | 8500 | 14000 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 72 | 0.86 | 116 | 144 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71924 | 120 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 24.7 | 25.5 | 1.15 | 116 | 144 | 1 | 1 | 10000 | 15000 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 92.3 | 108 | 1.55 | 137 | 173 | 1.5 | 1.5 | 7000 | 11000 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 95.6 | 116 | 1.65 | 147 | 183 | 1.5 | 1.5 | 6700 | 10000 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 109 | 129 | 3 | 170 | 210 | 2 | 1 | 6000 | 9000 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 3.3 | 179 | 221 | 2 | 2 | 5600 | 8500 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 4.45 | 199 | 255 | 2 | 2 | 5000 | 7500 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 150 | 210 | 7.1 | 212 | 268 | 2 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.1 | 200 | 250 | 7.2 | 232 | 288 | 2 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 203 | 285 | 8.37 | 252 | 308 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 242 | 345 | 13.5 | 272 | 348 | 2 | 1 | 1300 | 1800 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 226 | 337 | 15 | 292 | 368 | 2 | 1 | 1100 | 1600 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 1.1 | 350 | 550 | 25.5 | 334 | 426 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 |
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 3 | 1.1 | 292 | 510 | 27.5 | 354 | 446 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 3 | 1.1 | 350 | 600 | 29 | 800 | 1000 | ||||
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 4 | 1.5 | 369 | 661.5 | 40.5 | 395 | 505 | 3 | 1 | 850 | 1200 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 1.5 | 380.7 | 702 | 42 | 415 | 525 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 4 | 1.5 | 327 | 603 | 44.5 | 435 | 545 | 3 | 1 | 700 | 950 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 4 | 3 | 456.3 | 936 | 61 | 455 | 585 | 3 | 1 | 750 | 1000 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 1.5 | 456 | 936 | 58 | 475 | 605 | 3 | 1 | 750 | 900 |
| 719/500 | 500 | 670 | 78 | 5 | 2 | 498 | 1098 | 78 | 518 | 652 | 4 | 1 | 630 | 850 |
| 719/530 | 530 | 710 | 82 | 5 | 2 | 556 | 1206 | 92 | 558 | 692 | 4 | 1 | 1000 | 1500 |
| 719/560 | 560 | 750 | 85 | 5 | 2 | 533 | 1161 | 105 | 578 | 732 | 4 | 2 | 560 | 750 |
| 719/600 | 600 | 800 | 90 | 5 | 2 | 644 | 1557 | 125 | 618 | 782 | 4 | 2 | 900 | 1300 |
| 719/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 3 | 767 | 1980 | 195 | 733 | 927 | 5 | 2 | 800 | 1100 |







