Roulements à billes à contact oblique série 70
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée ne peut supporter une charge axiale que dans une seule direction. En portant une charge radiale, cela entraînera une force axiale supplémentaire et ne peut limiter le déplacement axial de l'arbre ou de la coque que dans une direction. L'angle de contact du roulement à billes à contact angulaire est de 40 degrés, il peut donc supporter une charge axiale importante. Le roulement à billes à contact oblique est une conception non séparative, et les épaulements des deux côtés des bagues intérieure et extérieure sont différents. Afin d'améliorer la capacité de charge du roulement, l'épaulement d'un côté sera traité plus bas, de sorte que le roulement puisse être installé dans plus de billes d'acier.
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée font partie du groupe des roulements à billes radiaux. Ces unités auto-retenues ont des anneaux extérieurs et intérieurs solides. Les éléments roulants sont guidés par des cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton. Les bagues de roulement sont conçues avec une épaule haute et une épaule basse.


Comme le montre la structure ci-dessus:
La série 719 est la série ultra-légère parmi les roulements à billes à contact oblique;
La série 70 est la série légère parmi les roulements à billes à contact oblique;
La série 72 est la série de renforcement parmi les roulements à billes à contact oblique;
Application:
Selon les différentes conditions de travail, il peut être combiné de nombreuses manières pour obtenir différentes capacités portantes de charge radiale et axiale, et répondre aux exigences de vitesse élevée, de diamètre et de rigidité axiale élevée. Par conséquent, il est largement utilisé dans la broche des machines-outils de précision.
Les roulements des séries 719 ou 70 doivent être sélectionnés lorsque la vitesse de rotation est élevée ou que l'espace d'installation radial est petit; pour une charge élevée et une vitesse relativement faible, les roulements de la série 72 sont plus adaptés.
Compensation des désalignements angulaires
La facilité de réglage angulaire des roulements est très limitée. Les roulements à billes à contact oblique à une rangée sont d'une aptitude limitée à la compensation des désalignements. Le désalignement admissible entre la bague intérieure et la bague extérieure dépend de la taille du roulement, de la conception du roulement interne, de l'ajustement du jeu et de l'action des forces et des moments. Les désalignements conduisent non seulement à des températures plus élevées, mais également à une réduction de la durée de vie du roulement.
Nos services:
1. contrôle strict des produits pour une qualité élevée en tant que fabricant
Prix 2.Competitive avec une livraison rapide
Fabrication 3.OEM fournie (y compris les clients' marque propre)
4. emballage approprié selon les exigences du client GG
5.Grande quantité en stock: 7022AC / P4, 7024AC / P4, 7030AC / P4, 7034AC / P4, 7036AC / P4, 7038AC / P4, 7040AC / P4, 7044AC / P4, 7048AC / P4, etc.
Catalogue des roulements à billes à contact oblique série 70:
| La désignation | Taille de base | Dimensions du pilier et du congé | Charges de base | Limite | La vitesse | poids | ||||||||||
| Conception | bague intérieure | bague extérieure | largeur | Chanfreiner | da | Da | Db | ra | rb | statique | ||||||
| Cr | Cor | Graisse | Pétrole | |||||||||||||
| Code actuel | d | D | B | r1.2 | r3.4 | a | min | max | max | max | max | |||||
| — | mm | mm | KN | r / min | kg | |||||||||||
| 7030B | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 96 | 162 | 213 | 118 | 2 | 1 | 119 | 132 | 1900 | 2800 | 4.7 |
| 7032B | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 103 | 172 | 228 | 233 | 2 | 1 | 143 | 166 | 1800 | 2600 | 5.75 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 2 | 1 | 7.87 | ||||||||
| 7036B | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 119 | 192 | 268 | 273 | 2 | 1 | 195 | 240 | 1600 | 2200 | 10 |
| 7038B | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 124 | 202 | 278 | 283 | 2 | 1 | 199 | 255 | 1600 | 2200 | 10.5 |
| 7040C | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 85 | 211 | 299 | 304 | 2 | 1 | 289 | 471 | 2800 | 4600 | 14 |
| 7040AC | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 85 | 211 | 299 | 304 | 2 | 1 | 273 | 447 | 2600 | 4300 | 14 |
| 7044B | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 145 | 234 | 326 | 333 | 2.5 | 1 | 255 | 345 | 1300 | 1800 | 18 |
| 7048B | 240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 154 | 254 | 346 | 353 | 2.5 | 1 | 260 | 375 | 1200 | 1700 | 19 |
| 7052C | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 346 | 490 | 2201 | 3300 | 28.5 | ||
| 7052AC | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 326 | 465 | 2101 | 3100 | 28.5 | ||
| 7056C | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 134 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 351 | 550 | 1000 | 1500 | 30 |
| 7056AC | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 319 | 500 | 900 | 1400 | 30 |
| 7056B | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 319 | 500 | 900 | 1400 | 30 |
| 7060C | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 147 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 423 | 695 | 950 | 1400 | 42.5 |
| 7060AC | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 147 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 423 | 695 | 950 | 1400 | 42.5 |
| 7060B | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 196 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 377 | 630 | 900 | 1300 | 42.5 |
| 7064AC | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 153 | 338 | 462 | 471 | 3 | 1.5 | 436 | 735 | 900 | 1300 | 44.5 |
| 7064B | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 205 | 338 | 462 | 471 | 3 | 1.5 | 390 | 670 | 850 | 1200 | 44.5 |
| 7068AC | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 165 | 362 | 498 | 510 | 4 | 2 | 507 | 900 | 850 | 1200 | 61.5 |
| 7068B | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 223 | 362 | 498 | 510 | 4 | 2 | 449 | 815 | 800 | 1100 | 61.5 |
| 7072AC | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 171 | 382 | 518 | 530 | 4 | 2 | 520 | 950 | 850 | 1200 | 62.5 |
| 7072B | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 230 | 382 | 518 | 530 | 4 | 2 | 462 | 850 | 800 | 1100 | 62.5 |
| 70876AC | 380 | 480 | 31 | 2 | 1 | 142 | 390 | 470 | 474 | 2 | 1 | 190 | 345 | 850 | 1200 | 13.5 |
| 7076AC | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 177 | 402 | 538 | 550 | 4 | 2 | 507 | 950 | 800 | 1100 | 65.5 |
| 7076B | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 238 | 402 | 538 | 550 | 4 | 2 | 468 | 880 | 750 | 1000 | 65.5 |
| 7080C | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 189 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 585 | 1120 | 750 | 1000 | 85 |
| 7080AC | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 189 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 605 | 1180 | 750 | 1000 | 85 |
| 7080B | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 255 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 527 | 1020 | 700 | 950 | 85 |
| 7084AC | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 195 | 442 | 598 | 610 | 4 | 2 | 605 | 1180 | 750 | 1000 | 88.5 |
| 7084B | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 263 | 442 | 598 | 610 | 4 | 2 | 540 | 1060 | 670 | 900 | 88.5 |
| 7088AC | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 204 | 468 | 622 | 636 | 5 | 2.5 | 650 | 1320 | 700 | 950 | 100 |
| 7088B | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 276 | 468 | 622 | 636 | 5 | 2.5 | 572 | 1180 | 630 | 850 | 100 |
| 70892AC | 460 | 580 | 37 | 2.1 | 1 | 169 | 472 | 568 | 574 | 2 | 1 | 265 | 560 | 750 | 1000 | 24.5 |
| 7092AC | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 215 | 488 | 652 | 666 | 5 | 2.5 | 689 | 1460 | 670 | 900 | 120 |
| 7092B | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 289 | 488 | 652 | 666 | 5 | 2.5 | 618 | 1290 | 600 | 800 | 120 |
| 7096AC | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 220 | 508 | 672 | 686 | 5 | 2.5 | 702 | 1530 | 630 | 850 | 125 |
| 7096B | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 298 | 508 | 672 | 686 | 5 | 2.5 | 624 | 1340 | 560 | 750 | 125 |
| 708 / 500AC | 500 | 620 | 37 | 2.1 | 1.1 | 180 | 512 | 608 | 613 | 2 | 1 | 276 | 620 | 670 | 900 | 27 |
| 70 / 500AC | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 226 | 528 | 692 | 706 | 5 | 2.5 | 715 | 1600 | 600 | 800 | 130 |
| 70/500B | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 306 | 528 | 692 | 706 | 5 | 2.5 | 637 | 1400 | 560 | 750 | 130 |
étiquette à chaud: Roulements à billes à contact oblique série 70, Chine, fabricants, usine, personnalisés, à vendre
| La désignation | Taille de base | Dimensions du pilier et du congé | Charges de base | Limite | La vitesse | poids | ||||||||||
| Conception | bague intérieure | bague extérieure | largeur | Chanfreiner | da | Da | Db | ra | rb | statique | ||||||
| Cr | Cor | Graisse | Pétrole | |||||||||||||
| Code actuel | d | D | B | r1.2 | r3.4 | a | min | max | max | max | max | |||||
| — | mm | mm | KN | r / min | kg | |||||||||||
| 7030B | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 96 | 162 | 213 | 118 | 2 | 1 | 119 | 132 | 1900 | 2800 | 4.7 |
| 7032B | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 103 | 172 | 228 | 233 | 2 | 1 | 143 | 166 | 1800 | 2600 | 5.75 |
| 7034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 2 | 1 | 7.87 | ||||||||
| 7036B | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 119 | 192 | 268 | 273 | 2 | 1 | 195 | 240 | 1600 | 2200 | 10 |
| 7038B | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 124 | 202 | 278 | 283 | 2 | 1 | 199 | 255 | 1600 | 2200 | 10.5 |
| 7040C | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 85 | 211 | 299 | 304 | 2 | 1 | 289 | 471 | 2800 | 4600 | 14 |
| 7040AC | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 85 | 211 | 299 | 304 | 2 | 1 | 273 | 447 | 2600 | 4300 | 14 |
| 7044B | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 145 | 234 | 326 | 333 | 2.5 | 1 | 255 | 345 | 1300 | 1800 | 18 |
| 7048B | 240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 154 | 254 | 346 | 353 | 2.5 | 1 | 260 | 375 | 1200 | 1700 | 19 |
| 7052C | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 346 | 490 | 2201 | 3300 | 28.5 | ||
| 7052AC | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 326 | 465 | 2101 | 3100 | 28.5 | ||
| 7056C | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 134 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 351 | 550 | 1000 | 1500 | 30 |
| 7056AC | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 319 | 500 | 900 | 1400 | 30 |
| 7056B | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179 | 298 | 402 | 411 | 3 | 1.5 | 319 | 500 | 900 | 1400 | 30 |
| 7060C | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 147 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 423 | 695 | 950 | 1400 | 42.5 |
| 7060AC | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 147 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 423 | 695 | 950 | 1400 | 42.5 |
| 7060B | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 196 | 318 | 442 | 451 | 3 | 1.5 | 377 | 630 | 900 | 1300 | 42.5 |
| 7064AC | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 153 | 338 | 462 | 471 | 3 | 1.5 | 436 | 735 | 900 | 1300 | 44.5 |
| 7064B | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 205 | 338 | 462 | 471 | 3 | 1.5 | 390 | 670 | 850 | 1200 | 44.5 |
| 7068AC | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 165 | 362 | 498 | 510 | 4 | 2 | 507 | 900 | 850 | 1200 | 61.5 |
| 7068B | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 223 | 362 | 498 | 510 | 4 | 2 | 449 | 815 | 800 | 1100 | 61.5 |
| 7072AC | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 171 | 382 | 518 | 530 | 4 | 2 | 520 | 950 | 850 | 1200 | 62.5 |
| 7072B | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 230 | 382 | 518 | 530 | 4 | 2 | 462 | 850 | 800 | 1100 | 62.5 |
| 70876AC | 380 | 480 | 31 | 2 | 1 | 142 | 390 | 470 | 474 | 2 | 1 | 190 | 345 | 850 | 1200 | 13.5 |
| 7076AC | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 177 | 402 | 538 | 550 | 4 | 2 | 507 | 950 | 800 | 1100 | 65.5 |
| 7076B | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 238 | 402 | 538 | 550 | 4 | 2 | 468 | 880 | 750 | 1000 | 65.5 |
| 7080C | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 189 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 585 | 1120 | 750 | 1000 | 85 |
| 7080AC | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 189 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 605 | 1180 | 750 | 1000 | 85 |
| 7080B | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 255 | 422 | 578 | 590 | 4 | 2 | 527 | 1020 | 700 | 950 | 85 |
| 7084AC | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 195 | 442 | 598 | 610 | 4 | 2 | 605 | 1180 | 750 | 1000 | 88.5 |
| 7084B | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 263 | 442 | 598 | 610 | 4 | 2 | 540 | 1060 | 670 | 900 | 88.5 |
| 7088AC | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 204 | 468 | 622 | 636 | 5 | 2.5 | 650 | 1320 | 700 | 950 | 100 |
| 7088B | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 276 | 468 | 622 | 636 | 5 | 2.5 | 572 | 1180 | 630 | 850 | 100 |
| 70892AC | 460 | 580 | 37 | 2.1 | 1 | 169 | 472 | 568 | 574 | 2 | 1 | 265 | 560 | 750 | 1000 | 24.5 |
| 7092AC | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 215 | 488 | 652 | 666 | 5 | 2.5 | 689 | 1460 | 670 | 900 | 120 |
| 7092B | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 289 | 488 | 652 | 666 | 5 | 2.5 | 618 | 1290 | 600 | 800 | 120 |
| 7096AC | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 220 | 508 | 672 | 686 | 5 | 2.5 | 702 | 1530 | 630 | 850 | 125 |
| 7096B | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 298 | 508 | 672 | 686 | 5 | 2.5 | 624 | 1340 | 560 | 750 | 125 |
| 708 / 500AC | 500 | 620 | 37 | 2.1 | 1.1 | 180 | 512 | 608 | 613 | 2 | 1 | 276 | 620 | 670 | 900 | 27 |
| 70 / 500AC | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 226 | 528 | 692 | 706 | 5 | 2.5 | 715 | 1600 | 600 | 800 | 130 |
| 70/500B | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 306 | 528 | 692 | 706 | 5 | 2.5 | 637 | 1400 | 560 | 750 | 130 |







