Le roulement à rouleaux conique 32036 est un type de roulement à rouleaux coniques à une rangée de taille métrique de la série 320. Le grade de précision de nos produits atteint la classe P2. La précision de rotation est de 0,003 mm. Il est largement utilisé pour les broches de machines-outils.

| Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques à une rangée |
| Numéro de type | 32036 P2 |
| Dimension | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Grade de précision | P5, P4, P2 |
| Joints | Sans joints |
| Cage | Cage en acier |
| Charge nominale de base Cr (kN) | 640 |
| Charge nominale de base Cor (kN) | 1150 |
| Poids | 14,1 kg |
| Série de type | Série 320, Série de taille métrique |
| Application: | Broches de machines-outils, etc. |
Vidéo de test de précision de rotation :
Les roulements à rouleaux coniques des séries 320 et 329 sont également largement utilisés dans les paires assorties. Les roulements à rouleaux coniques jumelés à une rangée sont généralement utilisés pour supporter des charges radiales plus élevées et des charges axiales bidirectionnelles, ou le système d’arbre doit être positionné axialement dans deux directions et doit atteindre une précharge ou un dégagement donné. Il existe 3 configurations de base : face à face, dos à dos et tandem. Après avoir été apparié par paires, le jeu axial d’origine du roulement a été fixé. Nous pouvons installer et utiliser directement les roulements sans régler l’entretoise, ce qui simplifie la procédure d’installation. Dans le même temps, les erreurs d’installation sont évitées. Par conséquent, il est largement utilisé dans divers types d’équipements tels que les laminoirs, les machines pétrolières et les transmissions moyennes et grandes.
VÉRIFIEZ PLUS DE MODÈLES DE ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES.
étiquette à chaud: roulement à rouleaux conique 32036 p2, Chine, fabricants, usine, personnalisé, à vendre
Roulement à rouleaux coniques série 320
Numéro de type | Dimensions mm | Charge nominale KN | Poids | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 60V | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 50M2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







