Roulements pivotants avec engrenages hélicoïdaux
TEDIN produit des roulements à billes à contact à quatre points personnalisés avec des engrenages hélicoïdaux externes, des engrenages internes, des engrenages externes ou non, avec un diamètre intérieur de 110 à 3000 mm. Ils sont largement utilisés dans les machines d’ingénierie, les équipements d’automatisation, les machines de construction, les équipements d’assainissement de l’environnement, les navires et les ports, la métallurgie, le levage, l’armée, l’énergie éolienne, les équipements médicaux et d’autres domaines.

Type de roulement: Roulement à billes à quatre points de contact avec engrenages hélicoïdaux;
Structure: Complément complet, avec double joint
Code de type: 011.10.181
Grade de précision: P2;
Grade de précision de la balle: G5;
Dimension: 140 / 233.8 * H 33.1mm;
Précision de rotation: 0,003;
Grade d’engrenage: ISO Grade 6;
Course du cercle de pas d’engrenage: 0,035;
Application: Équipement de test médical COVID-19;
Caractéristiques: Haute précision, basse vitesse, haute stabilité, bruit plus faible.
Caractéristiques du roulement à billes à quatre points de contact de Tedin :
1. Conceptions à une rangée et à deux rangées
2. Système de piste préchargé et centrages préchargés en option
3. Permet des conceptions robustes pour des conditions d’application difficiles
4. Déformations de forme réduites dans la structure de montage
5. Capacité de charge statique supérieure à celle de la conception similaire des anneaux pivotants à rouleaux croisés
6. Les diamètres extérieurs vont de 180 à 3000 mm
7. Souvent conçu selon les exigences du client
8. Fréquemment utilisé dans les éoliennes, les grues, les machines de construction, la construction mécanique et les machines spéciales

Type de dent non interne Type de dent externe Type de dent externe
| N° de roulement | Dimensions limites | Dimensions du trou de montage | |||||||||
| Non dent | Dent externe | Dent interne | D | d | H | D1 | D2 | Dn1 Dn2 | Dm1 Dm2 | L | n |
| mm | |||||||||||
| 010.20.200 | 011.20.200 | — | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 |
| 010.20.224 | 011.20.224 | — | 304 | 144 | 272 | 176 | |||||
| 010.20.250 | 011.20.250 | — | 330 | 170 | 190 | 202 | 18 | ||||
| 010.20.280 | 011.20.280 | — | 360 | 200 | 328 | 232 | |||||
| 010.25.315 | 011.25315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 457 | 343 | 24 | ||||
| 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 507 | 393 | |||||
| 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | |||
| 012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||
| 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | |||||||||
| 012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||
| 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||
| 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | |||||||||
| 012.25.560 | 014.25.560 | ||||||||||
| 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 696 | 564 | 24 | ||||
| 012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||
| 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | |||||||||
| 012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||
| 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 776 | 644 | |||||
| 01230.710 | 014.30.710 | ||||||||||
| 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 |
| 012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||
| 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||
| 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | |||||||||
| 012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||
| 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 978 | 822 | |||||
| 012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||
| 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | |||||||||
| 012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||
| 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 |
| 012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||
| 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | |||||||||
| 01230.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||
| 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 1198 | 1042 | |||||
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||
| 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | |||||||||
| 012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||
| 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 |
| 012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||
étiquette à chaud: roulements pivotants avec engrenages hélicoïdaux, Chine, fabricants, usine, personnalisé, à vendre







